增保险种清单 | |||
险种 | 价格 | 说明 | 是否购买 |
不计免赔险 | 50元/天 | 购买后可免除(1500+修车费x 5%)元的车辆折旧损失费 | □ |
60元/天 | 购买后可免除(1500+修车费x 6%)元的车辆折旧损失费 | □ | |
80元/天 | 购买后可免除(1500+修车费x 8%)元的车辆折旧损失费 | □ | |
100元/天 | 购买后可免除(1500+修车费x 10%)元的车辆折旧损失费 | □ | |
座位险升级 | 25元/天 | 座位险由原封顶1万元/座/人升级为封顶5万元/座/人 | □ |
第三者责任险升级 | 25元/天 | 第三者责任险由原20万元升级为50万元 | □ |
注:1、增保险种不可在本合同签订生效期间单独购买或停止购买。 2、若已购买不计免赔险,在免除相应金额后,折旧损失费小于且等于0元,则乙方无需再支付车辆折旧损失费。 | |||

成都鹏捷租车